Güncel

Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

- En çok satan 5 marka

Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen sıralandı.

Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci sırada yer aldı.

- 10 adetten az satan markalar

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin 981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.

- Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13 bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 853 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle beşinci sırada konumlandı.

- Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi

Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 19 19 0 0 0 0 19 19
ASTON MARTIN 0 6 6 0 0 0 0 6 6
AUDI 0 3.123 3.123 0 0 0 0 3.123 3.123
BENTLEY 0 6 6 0 0 0 0 6 6
BMW 0 2.798 2.798 0 0 0 0 2.798 2.798
CITROEN 0 6.337 6.337 0 1.202 1.202 0 7.539 7.539
DACIA 0 6.745 6.745 0 1.489 1.489 0 8.234 8.234
DS 0 212 212 0 0 0 0 212 212
FERRARI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
FIAT 15.813 168 15.981 7.950 1.015 8.965 23.763 1.183 24.946
FORD 846 4.746 5.592 12.837 586 13.423 13.683 5.332 19.015
HONDA 5.270 756 6.026 0 0 0 5.270 756 6.026
HYUNDAI 1.750 4.902 6.652 0 293 293 1.750 5.195 6.945
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISUZU 0 0 0 247 20 267 247 20 267
IVECO 0 0 0 0 392 392 0 392 392
JAGUAR 0 86 86 0 0 0 0 86 86
JEEP 0 1.161 1.161 0 0 0 0 1.161 1.161
KARSAN 0 0 0 158 0 158 158 0 158
KIA 0 2.909 2.909 0 316 316 0 3.225 3.225
LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7
LAND ROVER 0 737 737 0 0 0 0 737 737
LEXUS 0 40 40 0 0 0 0 40 40
MASERATI 0 7 7 0 0 0 0 7 7
MAZDA 0 49 49 0 0 0 0 49 49
MERCEDES-BENZ 0 4.719 4.719 0 1.547 1.547 0 6.266 6.266
MINI 0 364 364 0 0 0 0 364 364
MITSUBISHI 0 134 134 0 764 764 0 898 898
NISSAN 0 2.078 2.078 0 286 286 0 2.364 2.364
OPEL 0 8.862 8.862 0 530 530 0 9.392 9.392
PEUGEOT 0 12.583 12.583 0 1.896 1.896 0 14.479 14.479
PORSCHE 0 97 97 0 0 0 0 97 97
RENAULT 21.487 2.724 24.211 0 825 825 21.487 3.549 25.036
SEAT 0 3.787 3.787 0 0 0 0 3.787 3.787
SKODA 0 4.444 4.444 0 0 0 0 4.444 4.444
SMART 0 41 41 0 0 0 0 41 41
SSANGYONG 0 62 62 0 113 113 0 175 175
SUBARU 0 225 225 0 0 0 0 225 225
SUZUKI 0 634 634 0 0 0 0 634 634
TOYOTA 8.127 781 8.908 0 248 248 8.127 1.029 9.156
VOLKSWAGEN 0 15.441 15.441 0 3.853 3.853 0 19.294 19.294
VOLVO 0 1.437 1.437 0 0 0 0 1.437 1.437
TOPLAM: 53.293 93.235 146.528 21.192 15.375 36.567 74.485 108.610 183.095

Kaynak:AA