Futbol: TFF 2. Lig görünüm
- Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Esenler Erokspor ile Kırmızı Grup'ta haftaya 3 puan önde girip Menemen FK ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'e yükselen takımlar oldu
- Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Esenler Erokspor ile Kırmızı Grup'ta haftaya 3 puan önde girip Menemen FK ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'e yükselen takımlar oldu
İSTANBUL - TFF 2. Lig'de 38. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler normal sezonu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.
Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.
Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.
- Vanspor sahadan çekildi
Ligin son haftasına lider Esenler Erokspor'un 2 puan gerisinde giren AcnTurk Sigorta Vanspor; Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıktığını belirterek sahadan çekildi.
- Puan durumu
TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ESENLER EROKSPOR | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 | 29 | 54 | 83 |
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR | 35 | 24 | 6 | 5 | 63 | 34 | 29 | 78 |
3.BUCASPOR 1928 | 36 | 21 | 10 | 5 | 54 | 25 | 29 | 73 |
4.1461 TRABZON FK | 36 | 21 | 9 | 6 | 71 | 39 | 32 | 72 |
5.ANKARASPOR | 36 | 15 | 13 | 8 | 45 | 35 | 10 | 58 |
6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | 58 |
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 36 | 15 | 7 | 14 | 47 | 38 | 9 | 52 |
8.KARACABEY BELEDİYESPOR | 36 | 13 | 12 | 11 | 43 | 37 | 6 | 51 |
9.ANKARA DEMİRSPOR | 36 | 15 | 5 | 16 | 43 | 46 | -3 | 50 |
10.DİYARBEKİRSPOR | 36 | 12 | 9 | 15 | 39 | 41 | -2 | 45 |
11.KIRKLARELİSPOR | 36 | 11 | 11 | 14 | 33 | 41 | -8 | 44 |
12.ALTINORDU | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 39 | 6 | 43 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR | 36 | 10 | 12 | 14 | 25 | 38 | -13 | 42 |
14.SERİK BELEDİYESPOR | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 | 40 |
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 57 | -19 | 39 |
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 57 | -16 | 38 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL SK | 36 | 5 | 8 | 23 | 38 | 76 | -38 | 23 |
18.BURSASPOR | 35 | 5 | 8 | 22 | 25 | 64 | -39 | 20 |
19.ADIYAMAN FK | 36 | 4 | 7 | 25 | 28 | 63 | -35 | 19 |
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|
(AA)