TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
| Takımlar | Harcama Limiti | Yüzde 15 sapma |
| Medipol Başakşehir | 243.120.710 | 279.588.816 |
| Trabzonspor |
178.678.204 | 205.479.935 |
| Beşiktaş | 294.195.196 | 338.324.475 |
| Demir Grup Sivasspor | 198.222.737 | 227.956.148 |
| Aytemiz Alanyaspor | 97.799.097 | 112.468.961 |
| Galatasaray | 434.336.995 | 499.487.545 |
| Fenerbahçe | 356.433.786 | 409.898.854 |
| Gaziantep FK | 136.137.671 | 156.558.322 |
| Fraport TAV Antalyaspor | 101.713.928 | 116.971.017 |
| Kasımpaşa | 125.868.114 | 144.748.331 |
| Göztepe | 79.831.274 | 91.805.965 |
| Gençlerbirliği | 64.299.471 | 73.944.392 |
| İttifak Holding Konyaspor | 94.241.155 | 108.377.328 |
| Yukatel Denizlispor | 94.243.985 | 108.380.583 |
| Çaykur Rizespor | 152.137.575 | 174.958.211 |
| Yeni Malatyaspor | 92.275.743 | 106.117.104 |
| Hes Kablo Kayserispor | 60.427.441 | 69.491.557 |
| MKE Ankaragücü | 83.311.853 | 95.808.631 |
| Atakaş Hatayspor | 92.148.829 | 105.971.153 |
| Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 92.148.829 | 105.971.153 |
| Fatih Karagümrük | 92.148.829 | 105.971.153 |
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.Kaynak:AA