İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ayında, Türkiye otomotiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yalnızca nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.
Nisanda otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı.
Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.
- Nisan ayında pazar lider Peugeot
Kovid-19 salgınının büyük oranda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.
Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.
- Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti satılmadı
Ancak bu dönemde bazı markaların hiç araç satamaması dikkati çekti. Nisan ayında, Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde değerlendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı.
Nisan ayında 8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Söz konusu ayda, Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.
Bu yılın nisan ayında, markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
Perakende satışlar Yerli/İthal Dağılımı: Nisan-2020 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUDI | 613 | 613 | 0 | 0 | 613 | 613 | |||
BENTLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
BMW | 373 | 373 | 0 | 0 | 373 | 373 | |||
CITROEN | 1.413 | 1.413 | 133 | 133 | 0 | 1.546 | 1.546 | ||
DACIA | 601 | 601 | 120 | 120 | 0 | 721 | 721 | ||
DS | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIAT | 2.089 | 21 | 2.110 | 1.546 | 106 | 1.652 | 3.635 | 127 | 3.762 |
FORD | 64 | 1.032 | 1.096 | 1.082 | 161 | 1.243 | 1.146 | 1.193 | 2.339 |
HONDA | 350 | 96 | 446 | 0 | 350 | 96 | 446 | ||
HYUNDAI | 198 | 574 | 772 | 29 | 29 | 198 | 603 | 801 | |
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISUZU | 0 | 45 | 1 | 46 | 45 | 1 | 46 | ||
IVECO | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | |||
JAGUAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
JEEP | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
KARSAN | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
KIA | 314 | 314 | 45 | 45 | 0 | 359 | 359 | ||
LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
LAND ROVER | 237 | 237 | 0 | 0 | 237 | 237 | |||
LEXUS | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
MASERATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
MAZDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
MERCEDES-BENZ | 944 | 944 | 213 | 213 | 0 | 1.157 | 1.157 | ||
MINI | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
MITSUBISHI | 16 | 16 | 0 | 185 | 185 | 0 | 201 | 201 | |
NISSAN | 188 | 188 | 22 | 22 | 0 | 210 | 210 | ||
OPEL | 2.044 | 2.044 | 99 | 99 | 0 | 2.143 | 2.143 | ||
PEUGEOT | 3.792 | 3.792 | 168 | 168 | 0 | 3.960 | 3.960 | ||
PORSCHE | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
RENAULT | 2.626 | 393 | 3.019 | 90 | 90 | 2.626 | 483 | 3.109 | |
SEAT | 532 | 532 | 0 | 0 | 532 | 532 | |||
SKODA | 313 | 313 | 0 | 0 | 313 | 313 | |||
SMART | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
SSANGYONG | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 | 24 | ||
SUBARU | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
SUZUKI | 181 | 181 | 0 | 0 | 181 | 181 | |||
TOYOTA | 55 | 70 | 125 | 23 | 23 | 55 | 93 | 148 | |
VOLKSWAGEN | 2.108 | 2.108 | 479 | 479 | 0 | 2.587 | 2.587 | ||
VOLVO | 383 | 383 | 0 | 0 | 383 | 383 | |||
TOPLAM: | 5.382 | 16.443 | 21.825 | 2.677 | 1.955 | 4.632 | 8.059 | 18.398 | 26.457 |
Kaynak:AA