İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi.
Kasım ayında yalnızca otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 olarak kayıtlara geçti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 ve otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı.
- Satış adetlerinde ilk 10 marka
Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.
Araç bulunurluğu sorununun daha az hissedilir olmakla birlikte devam ettiği kasım ayında Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı.
Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault ve 5 bin 338 adetle Volkswagen (VW) takip etti.
Toyota 4 bin 493 adetle dördüncü ve Ford, 4 bin 250 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.
Ardından 3 bin 605 adetle Peugeot, 3 bin 295 adetle Citroen, 3 bin 271 adetle Hyundai, 2 bin 806 adetle Honda ve 2 bin 790 adetle de Opel sıralandı.
- Kasımda 3 Maserati, 3 Ferrari satışı
Kasım ayında 157 Porsche, 3 Maserati, 3 Ferrari ve 1 adet Aston Martin ve 1 adet de Lamborghini marka otomobil satışı da dikkati çekti.
Geçen ay Bentley, Infiniti ve Smart markalarından otomobil satışı gerçekleşmedi.
- Otomobil satışında yerlinin payı arttı
Bu yılın kasım ayındaki toplam 64 bin 357 adetlik otomobil satışının 27 bin 434'ü yerli üretim yapan markalardan geldi. Satışların 36 bin 923'ü ise ithal otomobillerden oluştu.
2019'un kasım ayındaki toplam 47 bin 803 adetlik otomobil satışının 16 bin 475'i yerli, 31 bin 328'i ise ithal olarak kayıtlara geçmişti. Böylece 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.
- Hafif ticaride en çok satanlar
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 6 bin 768 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 998 adetle Fiat ve 956 adetle de Peugeot izledi. Ardından 634 adetle Volkswagen ve 607 adetle de Citroen sıralandı.
Bu yılın kasım ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle;
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
AUDI | 1,216 | 1,216 | 0 | 0 | 1,216 | 1,216 | |||
BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BMW | 1,675 | 1,675 | 0 | 0 | 1,675 | 1,675 | |||
CITROEN | 3,295 | 3,295 | 607 | 607 | 0 | 3,902 | 3,902 | ||
DACIA | 2,483 | 2,483 | 535 | 535 | 0 | 3,018 | 3,018 | ||
DS | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||
FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
FIAT | 9,870 | 98 | 9,968 | 3,771 | 227 | 3,998 | 13,641 | 325 | 13,966 |
FORD | 709 | 3,541 | 4,250 | 6,124 | 644 | 6,768 | 6,833 | 4,185 | 11,018 |
HONDA | 2,660 | 146 | 2,806 | 0 | 2,660 | 146 | 2,806 | ||
HYUNDAI | 1,755 | 1,516 | 3,271 | 175 | 175 | 1,755 | 1,691 | 3,446 | |
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IVECO | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 259 | |||
JAGUAR | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
JEEP | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | |||
KARSAN | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||
KIA | 1,250 | 1,250 | 196 | 196 | 0 | 1,446 | 1,446 | ||
LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
LAND ROVER | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 329 | |||
LEXUS | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
MASERATI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
MAZDA | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
MERCEDES-BENZ | 1,982 | 1,982 | 367 | 367 | 0 | 2,349 | 2,349 | ||
MINI | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 | |||
MITSUBISHI | 56 | 56 | 0 | 138 | 138 | 0 | 194 | 194 | |
NISSAN | 342 | 342 | 44 | 44 | 0 | 386 | 386 | ||
OPEL | 2,790 | 2,790 | 543 | 543 | 0 | 3,333 | 3,333 | ||
PEUGEOT | 3,605 | 3,605 | 956 | 956 | 0 | 4,561 | 4,561 | ||
PORSCHE | 157 | 157 | 0 | 0 | 157 | 157 | |||
RENAULT | 8,202 | 1,096 | 9,298 | 285 | 285 | 8,202 | 1,381 | 9,583 | |
SEAT | 653 | 653 | 0 | 0 | 653 | 653 | |||
SKODA | 2,343 | 2,343 | 0 | 0 | 2,343 | 2,343 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SSANGYONG | 111 | 111 | 74 | 74 | 0 | 185 | 185 | ||
SUBARU | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
SUZUKI | 493 | 493 | 0 | 0 | 493 | 493 | |||
TOYOTA | 4,238 | 255 | 4,493 | 191 | 191 | 4,238 | 446 | 4,684 | |
VOLKSWAGEN | 5,338 | 5,338 | 634 | 634 | 0 | 5,972 | 5,972 | ||
VOLVO | 1,301 | 1,301 | 0 | 0 | 1,301 | 1,301 | |||
TOPLAM: | 27,434 | 36,923 | 64,357 | 9,909 | 5,875 | 15,784 | 37,343 | 42,798 | 80,141 |
Kaynak:AA