- Ligde 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı
- Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL - TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.
İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti.
Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.
Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.
- Sonuçlar
Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Sarıyer-İskenderunspor: 3-0
Denizlispor-Uşakspor: 4-1
Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1
Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK: 7-1
GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0
İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
- Puan durumu
G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 35 | 24 | 8 | 3 | 73 | 26 | 47 | 80 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 35 | 23 | 8 | 4 | 61 | 24 | 37 | 77 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 35 | 20 | 11 | 4 | 64 | 27 | 37 | 71 |
4.MENEMEN FK | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 41 | 26 | 64 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 |
6.İSKENDERUNSPOR | 35 | 18 | 5 | 12 | 61 | 46 | 15 | 59 |
7.ISPARTA 32 | 35 | 17 | 3 | 15 | 39 | 46 | -7 | 54 |
8.İNEGÖLSPOR | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 | 46 | -1 | 48 |
9.SOMASPOR | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 41 | -3 | 47 |
10.FETHİYESPOR | 35 | 10 | 14 | 11 | 45 | 44 | 1 | 44 |
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 36 | 10 | 12 | 14 | 29 | 30 | -1 | 42 |
12.KARAMAN FK | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 57 | -18 | 42 |
13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 44 | -2 | 41 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 35 | 11 | 6 | 18 | 24 | 37 | -13 | 39 |
15.SARIYER | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 46 | -5 | 38 |
16.BELEDİYE DERİNCESPOR | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 42 | -6 | 37 |
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 36 |
18.DENİZLİSPOR | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 32 |
19.UŞAKSPOR | 35 | 1 | 2 | 32 | 14 | 103 | -89 | 5 |
- Beyaz Grup
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, sahasında Adıyaman FK'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 80'e çıkartan İstanbul temsilcisi, liderliğini sürdürdü.
İkinci basamaktaki AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti.
Son hafta müsabakalarının ardından bu 2 takımdan biri normal sezonu lider bitirecek ve Trendyol 1. Lig bileti alacak.
Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından play-off oynamaya hak kazanan 4. takım Ankaraspor oldu.
Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'dan sonra lige veda etti.
Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Bursaspor mücadelesi, 30 Nisan Salı günü oynanacak.
- Sonuçlar
Ankaraspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor: 6-1
Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928: 0-0
Esenler Erokspor-Adıyaman FK: 1-0
1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 3-2
- Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 35 | 25 | 5 | 5 | 77 | 29 | 48 | 80 |
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR | 35 | 24 | 6 | 5 | 63 | 34 | 29 | 78 |
3.BUCASPOR 1928 | 35 | 20 | 10 | 5 | 51 | 24 | 27 | 70 |
4.1461 TRABZON FK | 35 | 20 | 9 | 6 | 66 | 35 | 31 | 69 |
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 35 | 16 | 10 | 9 | 48 | 31 | 17 | 58 |
6.ANKARASPOR | 35 | 15 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 57 |
7.KARACABEY BELEDİYESPOR | 35 | 13 | 12 | 10 | 42 | 34 | 8 | 51 |
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 35 | 14 | 7 | 14 | 44 | 37 | 7 | 49 |
9.ANKARA DEMİRSPOR | 35 | 14 | 5 | 16 | 38 | 44 | -6 | 47 |
10.KIRKLARELİSPOR | 35 | 11 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 | 44 |
11.ALTINORDU | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 | 36 | 6 | 42 |
12.DİYARBEKİRSPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | 42 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR | 35 | 10 | 12 | 13 | 24 | 34 | -10 | 42 |
14.SERİK BELEDİYESPOR | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 39 | -10 | 40 |
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 57 | -19 | 39 |
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 56 | -18 | 35 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL | 35 | 5 | 8 | 22 | 34 | 71 | -37 | 23 |
18.BURSASPOR | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 62 | -38 | 20 |
19.ADIYAMAN FK | 35 | 3 | 7 | 25 | 24 | 62 | -38 | 16 |
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silindi.(AA)