İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| ÇARŞAMBA | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 498,50 | 498,70 | 502,00 | 502,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 3.285,00 | 3.306,00 | 3.308,00 | 3.329,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 455,00 | 459,00 | 458,00 | 462,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 3.210,00 | 3.230,00 | 3.233,00 | 3.253,00 |
| Yarım Ziynet | 1.605,00 | 1.615,00 | 1.617,00 | 1.627,00 |
| Çeyrek Ziynet | 803,00 | 808,00 | 809,00 | 814,00 |
Kaynak:AA