Ağrı - Ağrı nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 536 bin 199 kişi oldu. Ağrı nüfusu bir önceki yıla göre 3.458 azaldı. Ağrı nüfusunun %51,83'i, (277 bin 887) erkek ve %48,17'si (258 bin 312) kadından oluşmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı. İstatistiklere göre yüzölçümü 11.520 km2 olan Ağrı'da kilometrekareye 47 insan düşüyor. Ağrı nüfus yoğunluğu 47/km2'dir.
Yıllara Göre Ağrı Nüfusu
| Yıl | Ağrı Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536.199 | 277.887 | 258.312 |
| 2018 | 539.657 | 280.923 | 258.734 |
| 2017 | 536.285 | 277.979 | 258.306 |
| 2016 | 542.255 | 281.389 | 260.866 |
| 2015 | 547.210 | 284.243 | 262.967 |
| 2014 | 549.435 | 285.449 | 263.986 |
| 2013 | 551.177 | 286.161 | 265.016 |
| 2012 | 552.404 | 287.490 | 264.914 |
| 2011 | 555.479 | 291.340 | 264.139 |
| 2010 | 542.022 | 280.518 | 261.504 |
| 2009 | 537.665 | 280.000 | 257.665 |
| 2008 | 532.180 | 276.508 | 255.672 |
| 2007 | 530.879 | 275.243 | 255.636 |
Ağrı Nüfus Artış Hızı
| Yıl | Ağrı Nüfusu | Artış Hızı |
|---|---|---|
| 2008 | 532.180 | % 0.25 |
| 2009 | 537.665 | % 1.03 |
| 2010 | 542.022 | % 0.81 |
| 2011 | 555.479 | % 2.48 |
| 2012 | 552.404 | % -0.55 |
| 2013 | 551.177 | % -0.22 |
| 2014 | 549.435 | % -0.32 |
| 2015 | 547.210 | % -0.40 |
| 2016 | 542.255 | % -0.91 |
| 2017 | 536.285 | % -1.10 |
| 2018 | 539.657 | % 0.63 |
| 2019 | 536.199 | % -0.64 |
Yıllara Göre Ağrı Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Ağrı yüzölçümü 11.520 km2.
| Yıl | Ağrı Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
|---|---|---|
| 2019 | 536.199 | 47 /km2 |
| 2018 | 539.657 | 47 /km2 |
| 2017 | 536.285 | 47 /km2 |
| 2016 | 542.255 | 47 /km2 |
| 2015 | 547.210 | 48 /km2 |
| 2014 | 549.435 | 48 /km2 |
| 2013 | 551.177 | 48 /km2 |
| 2012 | 552.404 | 48 /km2 |
| 2011 | 555.479 | 48 /km2 |
| 2010 | 542.022 | 47 /km2 |
| 2009 | 537.665 | 47 /km2 |
| 2008 | 532.180 | 46 /km2 |
| 2007 | 530.879 | 46 /km2 |
İlçelere Göre Ağrı Nüfusu
| Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Merkez | 151.083 | 77.133 | 73.950 | % 28,18 |
| 2019 | Patnos | 122.850 | 64.831 | 58.019 | % 22,91 |
| 2019 | Doğubayazıt | 119.807 | 62.577 | 57.230 | % 22,34 |
| 2019 | Diyadin | 41.512 | 21.559 | 19.953 | % 7,74 |
| 2019 | Eleşkirt | 32.593 | 16.642 | 15.951 | % 6,08 |
| 2019 | Tutak | 30.173 | 15.482 | 14.691 | % 5,63 |
| 2019 | Taşlıçay | 20.029 | 10.248 | 9.781 | % 3,74 |
| 2019 | Hamur | 18.152 | 9.415 | 8.737 | % 3,39 |